| 2025年11月份日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十二 | ||||||
| 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 |
| 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 |
| 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 初一 | 21 初二 | 22 初三 |
| 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
| 30 十一 | ||||||
| <上一月 今日黄历 下一月> | ||||||
| 宜 | 嫁娶 开光 出行 出火 拆卸 修造 动土 入宅 移徙 安床 上梁 开市 交易 立券 栽种 | ||
| 忌 | 祈福 祭祀 伐木 掘井 作灶 谢土 | ||
| 值神 | 天牢(黑道日)凶 | 冲煞 | 虎日 冲(甲申)猴 煞北 |
| 神位 | 财神: 正东 喜神: 西北 福神: 西南 | 贵神 | 阳贵神: 正南[离] 阴贵神: 东北[艮] |
| 时辰 宜忌 |
丙子吉 丁丑吉 戊寅凶 己卯凶 庚辰吉 辛巳吉 壬午凶 癸未吉 甲申凶 乙酉凶 丙戌吉 丁亥凶 | ||
| 十二神: 平日[执位] 星宿: 东方心月狐-凶 | |||
| 吉神 宜趋 |
月恩,阳德,三合,临日,时阴,五合,司命,鸣吠对 | 凶煞 宜忌 |
月厌,地火,死气,九坎,九焦,行狠 |
| 胎神 | 碓磨炉 外正北 | 彭祖 百忌 |
庚不经络织机虚张 寅不祭祀神鬼不尝 |
| 纳音 | 覆灯火 屋上土 松柏木 泉中水 | 农历 | 乙巳(蛇)年 二〇二五年九月廿八 |
| 星宿 歌诀 | 心星造作大为凶,更遭刑讼狱囚中,忤逆官非宅产退,埋葬卒暴死相从,婚姻若是用此日,子死儿亡泪满胸,三年之内连遭祸,事事教君没始终。 | ||
| 节气 | 距离 | 天数 | 日期 | 倒计时 |
| 小雪 | 距离2025年小雪还有 | 5天 | 2025-11-22 09:35:18 | |
| 大雪 | 距离2025年大雪还有 | 20天 | 2025-12-07 05:04:20 | |
| 冬至 | 距离2025年冬至还有 | 34天 | 2025-12-21 23:02:48 | |
| 小寒 | 距离2026年小寒还有 | 49天 | 2026-01-05 16:22:53 | |
| 大寒 | 距离2026年大寒还有 | 64天 | 2026-01-20 09:44:39 | |
| 立春 | 距离2026年立春还有 | 79天 | 2026-02-04 04:01:51 | |
| 当前时间:是指您的设备时间,为了计时更准确,建议将当前时间与北京时间校准 | ||||
日历,一种日常使用的出版物,记载着日期等相关信息。
每一页显示一日信息的叫日历,每一页显示一个月信息的叫月历,每页显示全年信息的叫年历。有多种形式,如挂历、手撕日历、座台历、年历卡等,如今又有电子日历。
中国始有历法大约在四千多年以前。根据甲骨文中的一页甲骨历,证明殷代的历法已具有相当的水平,这一页甲骨历是全天下最古老的历书实物,这页甲骨历也就叫日历。
农历是中国长期采用的一种传统历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。
当前时间:2025-11-17 18:06「乙酉时」